Classifica
Girone A
Squadra Punti Set Vinti Set Persi Pt Fatti Pt Subiti
Seven Fighters 16 11 2 312 230
Volley Pesca Lemon 15 11 3 322 248
Black Team 12 8 4 267 215
I Cavalieri dello Zodiaco 11 8 5 282 248
Big Six 5 4 9 253 282
Ponci Ponci Popopo 4 3 10 220 284
Gli Sballati 0 0 12 151 300


Girone B
Squadra Punti Set Vinti Set Persi Pt Fatti Pt Subiti
Guttalax Volley 15 11 3 323 248
Umpa lumpa 15 11 3 331 262
Rubis 13 9 4 309 224
Eye Of the Tiger 11 8 5 281 270
Sfiga Volley 4 3 10 210 301
Atletico Bilboa 3 2 10 232 289
BDB 2 2 11 218 310


Girone C
Squadra Punti Set Vinti Set Persi Pt Fatti Pt Subiti
I discepoli di Bacco 17 12 1 320 240
Volley from Babilonia 13 9 4 295 238
Giovani e Belli 12 9 5 312 267
Cocorico 12 9 5 297 240
Win for Die 5 4 9 253 290
Corindoni 4 3 10 237 295
Custom Made 0 0 12 156 300




- - - - - -

Applicazione Web realizzata da Luciano Quercia